Mea Hoʻomaʻemaʻe Ea Akamai Ionization Home
| Inoa Hoʻohālike | PT-7410 |
| Nā kikoʻī | ● Waihoʻoluʻu:Keʻokeʻo ● Mana: 62W ● Walaʻau Nui: 58dB / Walaʻau Liʻiliʻi: 34dB ● CADR: 270 m³/h ● ʻAno Motika: Motika AC ● Wahi i loaʻa: 30 ㎡ |
| Hana | ● Kānana Kalapona Hoʻāla ● ʻAʻahu pale bacteria ● Kānana HEPA 11 ● Aniona Neg ● UV ● Papa hoʻokele maʻalahi hōʻike LED ● Hana laka keiki ● Mea hoʻopaʻa manawa me nā hoʻonohonoho 1-8 hola ● Mea ʻike lepo maikaʻi o ka ea ● Ke ana nei ke sensor ʻāpana i ka maikaʻi o ka ea, ka hōʻailona maikaʻi o ka ea ma nā kukui ʻekolu kala ● ʻAno hiamoe no ka hana ʻana i ka pō ● Ka wikiwiki o ka peʻahi: Haʻahaʻa / Waena / Kiʻekiʻe ● ʻAno Akamai ● Hōʻailona Hoʻololi Kānana ● ʻO ka lima lawe lima |
| Ka hoʻopili ʻana | ● Pahu Waho a me Pahu Loko ● Nui o ka Huahana:334 * 195 * 545mm ● Ka nui/CTN:1pc ● Ka nui o ka pahu pepa:394 * 257 * 605mm ● NW/GW:6.2kg / 8.1kg |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 40 lā |
| Hoʻouna ʻana | FOB Shanghai Port |
| MOQ | 40′GP |
| 40′HQ | 960 ʻāpana |
| Kumukūʻai | USD63.0/PC no 40'HQ (HEPA 11 FILTER) |
| Kumukūʻai kānana | USD 9.8 / ʻĀpana |
| Palapala hōʻoia | ʻO CE,FCC,ROHS,ERP |
| ʻAno hoʻopili | Lepili + Huahana ʻEke palaki + Pahu kala + Pahu pepa + Puke kuhikuhi |
| Lākiō | ±2% Ma muli o ka lā i hāʻawi ʻia ai ka ʻōlelo |
| Kūpono ka ʻōlelo kūʻai | Kūpono i loko o 3 mau mahina |
| lawelawe | Palapala hoʻokō 2 mau makahiki |
| Nā Kūlana Uku | T/T 30% waiho kālā, 70% koena ma mua o ka hoʻouna ʻana |
* Nā kikoʻī wikiwiki
| Kahi i hoʻomaka ai | Jiangsu, Kina |
| Inoa Lama | Aquatal |
| Helu Hoʻohālike | PT-7410 |
| Ka Mana (CFM) | 270 |
| Mana (W) | 62 |
| Uila uila (V) | 220 |
| Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku | Nā ʻāpana ʻokoʻa manuahi, Hoʻokomo ma kahi, Hoʻihoʻi a me ka Hoʻololi |
| Palapala hoʻokō | 1 Makahiki |
| ʻAno | Kānana Hepa |
| Hoʻokomo ʻana | Lawe lima |
| Palapala hōʻoia | CB, ce, RoHS |
| Noi | Hōkele, Hale Noho |
| Puna Mana | Uila, Uila |
* Hoʻopili a me ka lawe ʻana
| Nā ʻĀpana Kūʻai | Mea hoʻokahi |
| Ka nui o ka pūʻolo hoʻokahi | 39.4X25.7X60.5 kenimika |
| Kaumaha hoʻokahi | 8.100 kg |
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau :
| Ka nui (Nā ʻāpana) | 1 – 1 | >1 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 15 | E kūkākūkā ʻia |
* Wehewehe Huahana
| ʻIke kikoʻī huahana: | |
| Kumu Hoʻohālike Mea | PT-7410 |
| Waihoʻoluʻu Koho | Keʻokeʻo, Polū |
| Mana | 62W |
| Uila/Alapine (frequency) | 220V ~ 50/60Hz |
| Kahe ʻana o ka ea (CADR) | 270m3/H |
| ʻAno Motika | AC |
| ʻIona maikaʻi ʻole | 6,000,000 PCS/CM3 |
| Wahi Pili | 28m3 |
| Kaumaha ʻupena | 6.2KG |
| Kaumaha Loa | 8.1KG |
| Ka nui o ka huahana | 334*19.5*545(mm) |
| Ka nui o ka pahu | 394*257*605(mm) |
| Ukana Pahu | 20 kapuaʻi/457,40 kapuaʻi HQ/914 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










