Hale Hana Kūʻai Nui Wai Anu Wai Soda a me ka Wai ʻĀlohilohi Mea Hana Hoʻolaha Wai Soda
| Nā kikoʻī | |
| Hoʻolako Wai | Wela, Anu, ʻĀlohilohi |
| ʻAno Mīkini | POU |
| Mahana wai wela: | 85-90℃ |
| Mahana wai anuanu: | 3~10℃ |
| Mahana hoʻolapalapa hou: | 90-94℃ |
| Mahana Wai ʻĀlohilohi. | 3~10℃ |
| Ka hoʻopuka wai wela (L/H): | 8L/h |
| Ka hoʻopuka wai anuanu (L/H): | 5L/h |
| Ka hoʻopuka ʻana o ka wai ʻālohilohi | 3L/M |
| Ka nui o ka wai ʻālohilohi | 3.2 |
| Ka nui o ka pahu wela: | 1.4L |
| Ka nui o ka pahu anuanu: | 3.6L |
| Mea hana pahu wela: | SUS304 |
| Mea Hana Pahu Anu: | SUS304 |
| ʻŌnaehana UV: | Hiki iā ʻoe ke koho |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana: | 0.72kw.h/24h |
| Uila uila: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Mana: | 600W |
| Mana hoʻomehana: | 450W |
| Mana hoʻoluʻolu: | 90W |
| Nā ana hoʻopili a me ka hiki ke hoʻouka | |
| Ana Huahana (L * D * H) (mm) | 325*449*445 |
| Ana Hoʻopili ((L * D * H) (mm) | 340*465*470 |
| Komohana ʻĀkau (NW) | 18 |
| Nā GW (mau) | 20 |
| Ke hoʻouka nei (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







