HALE KUAI KUAI ANA O KA WAI HOT NUNU A ME KA WAI HANA ANA I KA MINI WAI SODA.
| Hōʻike | |
| Hāʻawi wai | Wela, Anu, Alohilohi |
| ʻAno Mīkini | POU |
| Wela wai wela: | 85-90℃ |
| Ka wela o ka wai anuanu: | 3~10℃ |
| ʻO ka mahana wela: | 90-94℃ |
| Wai ʻālohilohi Temp. | 3~10℃ |
| Hua wai wela (L/H): | 8L/h |
| Ka wai anuanu (L/H): | 5L/h |
| Hua wai ʻālohilohi | 3L/M |
| ʻO ka wai ʻālohilohi | 3.2 |
| Kaha pahu wela: | 1.4L |
| Kaha pahu anu: | 3.6L |
| Mea Hana pahu wela: | SUS304 |
| Mea Pahu anuanu: | SUS304 |
| ʻōnaehana UV: | Hiki iā Y/N ke koho |
| Hoʻohana mana: | 0.72kw.h/24h |
| Voltage: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Mana: | 600W |
| Mana hoʻomehana: | 450W |
| Mana hoʻolili: | 90W |
| ʻO nā ana hoʻopili a me ka loadability | |
| Ana Huahana(L*D*H)(mm) | 325*449*445 |
| Ka nui o ka pūʻulu ((L*D*H)(mm) | 340*465*470 |
| NW(s) | 18 |
| (mau) GW | 20 |
| Hoʻouka (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







